2022最新高考動態
2022高考錄取分數線
2022高考成績查詢、中考查分
2020北京工業職業技術學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2022-5-9 16:55:31
2020北京工業職業技術學院錄取分數線
2020年招生錄取有關省份錄取分數線
合計 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 士官最高分 | 士官最低分 |
北京(綜合改革) | 283-121 | |||||
天津(綜合改革) | 293-263 | |||||
河北 | 477 | 472 | 478 | 440 | ||
山西 | 431 | 375 | ||||
內蒙古 | 434 | 397 | 321 | 188 | ||
遼寧 | 472 | 467 | 382 | 382 | 417 | 331 |
吉林 | 348 | 327 | ||||
黑龍江 | 358 | 341 | ||||
江蘇 | 315 | 309 | ||||
安徽 | 493 | 475 | 434 | 426 | 441 | 371 |
山東(綜合改革) | 529-455 | 500 | 357 | |||
河南 | 464 | 452 | 443 | 421 | 457 | 216 |
湖北 | 404 | 283 | 396 | 395 | ||
湖南 | 444 | 435 | ||||
青海 | 346 | 249 | 317 | 314 |
京津冀協同招生
1、天津春季招生(面向普通高中):401分-464分
2、天津春季招生(面向中職):454分-546分
3、河北省單招(有學考):170分-249分
4、河北省單招(無學考):124分-259分
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2022高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!